Palm kernel shell (PKS) price index
Delivery term | Buy(USD) | Sell(USD) |
---|---|---|
Loading prices... |
Market volume
Delivery term | Buy(USD) | Sell(USD) |
---|---|---|
Loading market volume data... |
Open orders
Delivery term | Buy(Orders) | Sell(Orders) | Marketspace | Market |
---|---|---|---|---|
Loading active orders data... |
CO2 saved
Monthly:
Loading... TCO2eq
Yearly:
Loading... TCO2eq
Total:
Loading... TCO2eq
Emissions saved since platform launch
Recent local market orders
Order | Product | Quantity | Quality | Packing | Market | Submarket | Contract type | Delivery term | Country | Province | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | Sawdust | 5000 MT | ISO 17225-1 (Standard) | in big bags | Biomass | Woody residues | SPOT | DAP | India | Surat Thani | L/C |
Sell | Wood chips (biofuels) | 600 MT | EN 14961-4 (P45) | in bulk | Biofuels | Solid biofuels | SPOT | EXW | Thailand | Nonthaburi | COD |
Buy | Wood chips (biofuels) | 480 MT | EN 14961-4 (P45) | in bulk | Biofuels | Solid biofuels | SPOT | EXW | Thailand | Lop Buri | COD |
Sell | Construction debris | 5000 kg | EN 14961-1 (Standard) | in small bags | Biomass | Residential waste/byproducts | FORWARD | DAP | Thailand | Loei | COD |
Sell | Wood pellets | 100 MT | ISO 17225-2 (I1) | in big bags | Biofuels | Solid biofuels | FORWARD | EXW | Thailand | Nan | COD |
Sell | Palm kernel shell (PKS) | 500 MT | EN 14961-1 (Standard) | in bulk | Biomass | Agricultural residues | SPOT | EXW | Thailand | Trang | COD |
Buy | Palm kernel shell (PKS) | 500 MT | EN 14961-1 (Standard) | in bulk | Biomass | Agricultural residues | SPOT | DAP | Thailand | Samut Sakhon | Trade credit Net 45 |
Sell | Wood chips (biofuels) | 1000 MT | ISO 17225-4 (P45S) | in bulk | Biofuels | Solid biofuels | SPOT | EXW | Thailand | Khon Kaen | COD |
Sell | Shavings | 500 MT | EN 14961-1 (Standard) | in bulk | Biomass | Woody residues | SPOT | EXW | Thailand | Khon Kaen | COD |
Buy | Cassava leaves | 40 MT | ISO 17225-1 (Standard) | in bulk | Biomass | Agricultural residues | SPOT | EXW | Thailand | Khon Kaen | COD |
Recent global market orders
Order | Product | Quantity | Quality | Packing | Market | Submarket | Contract type | Delivery term | Region | Country | Port of loading | Port of discharge | Payment term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | Rice straw | 5000 kg | ISO 17225-1 (Standard) | in big bags | Biomass | Agricultural residues | SPOT | FOB | Asia | India | Bangkok | Bangkok | L/C |
Sell | Wood pellets | 1000 MT | ISO 17225-2 (I2) | in bulk | Biofuels | Solid biofuels | FORWARD | FOB | Asia | Thailand | Laem Chabang | L/C |